| Destination Source |
AARNET (AAR) 7575 |
Abilene (ABL) 11537 |
APAN-JP (AJP) 7660 |
APAN-TW (ATW) 24489 |
CERNET (CER) 4538 |
GEANT2 (GEA) 20965 |
Hawaii (HAW) 6360 |
KOREN (KOR) 9270 |
SingAREN (SIR) 23855 |
SINET (SIT) 2907 |
TEIN2-HK (THK) 24489 |
TEIN2-SG (TSG) 24490 |
TransPAC2 (TP2) 22388 |
Destination Source | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARNET (AAR) 7575 |
1 | None |
1 | direct |
1 | TSG (THK) TJP |
1 | TSG SIR |
1 | TSG (TJP) THK |
1 | direct |
1 | direct |
1 | TSG |
1 | TSG |
1 | TSG (THK) TJP |
1 | TSG (TJP) |
1 | direct |
1 | direct |
AARNET (AAR) 7575 |
| 2 | None |
2 | 2 | (ABL) TP2 |
2 | (ABL) TP2 AJP |
2 | (ABL) TP2 AJP |
2 | TSG (THK) |
2 | 2 | (ABL) TP2 AJP |
2 | ABL |
2 | ABL |
2 | (ABL) TP2 AJP TJP (TSG) |
2 | (ABL) TP2 AJP TJP (THK) |
2 | ABL | ||||
| 3 | None |
3 | 3 | HAW |
3 | HAW AJP |
3 | HAW AJP |
3 | ABL |
3 | 3 | HAW AJP |
3 | HAW AJP TJP (THK) TSG |
3 | (ABL) TP2 AJP |
3 | HAW AJP TJP (TSG) |
3 | HAW AJP TJP (THK) |
3 | |||||
| Abilene (ABL) 11537 |
1 | direct |
1 | None |
1 | TP2 |
1 | STL |
1 | direct |
1 | direct |
1 | AAR |
1 | TP2 AJP |
1 | direct |
1 | direct |
1 | TP2 AJP TJP (TSG) |
1 | TP2 AJP TJP (THK) |
1 | direct |
Abilene (ABL) 11537 |
| 2 | 2 | None |
2 | direct |
2 | TP2 AJP / SIT AJP |
2 | TP2 AJP / SIT AJP |
2 | 2 | 2 | SIT AJP |
2 | TP2 AJP TJP (THK) TSG |
2 | TP2 AJP |
2 | SIT AJP TJP (TSG) |
2 | SIT AJP TJP (THK) |
2 | ||||||
| 3 | 3 | None |
3 | SIT |
3 | SIR |
3 | STL |
3 | 3 | 3 | STL ATW CER |
3 | TP2 AJP |
3 | AAR TSG (THK) TJP |
3 | TSG AAR |
3 | AAR |
3 | ||||||
| APAN-JP (AJP) 7660 |
1 | TJP (THK) TSG |
1 | TP2 |
1 | None |
1 | direct |
1 | direct |
1 | TP2 ABL |
1 | direct |
1 | direct |
1 | TJP (THK) TSG |
1 | direct |
1 | TJP (TSG) |
1 | TJP (THK) |
1 | direct |
APAN-JP (AJP) 7660 |
| 2 | TP2 (ABL) |
2 | direct |
2 | None |
2 | CST |
2 | TJP (TSG) THK |
2 | ABL |
2 | TP2 (ABL) AAR |
2 | CER |
2 | direct |
2 | TJP |
2 | direct |
2 | THK (TJP) |
2 | ABL | ||
| 3 | HAW |
3 | SIT |
3 | None |
3 | TP2 ABL |
3 | KOR |
3 | SIT |
3 | TJP (THK) TSG AAR |
3 | TJP (THK) TSG |
3 | ATW |
3 | 3 | CER |
3 | KOR |
3 | SIT ABL | |||
| APAN-TW (ATW) 24489 |
1 | SIR TSG |
1 | STL |
1 | direct |
1 | None |
1 | direct |
1 | ABL |
1 | AJP |
1 | AJP |
1 | AJP |
1 | AJP |
1 | direct |
1 | SIR |
1 | AJP / AJP SIT ABL |
APAN-TW (ATW) 24489 |
| 2 | AJP TP2 (ABL) |
2 | AJP TP2 / AJP SIT |
2 | CST |
2 | None |
2 | AJP |
2 | AJP TP2 ABL |
2 | ABL AAR |
2 | AJP CER |
2 | direct |
2 | CST AJP |
2 | CER |
2 | AJP TJP (THK) |
2 | ABL | ||
| 3 | AJP HAW |
3 | SIR |
3 | ABL TP2 |
3 | None |
3 | 3 | 3 | 3 | AJP TJP (THK) TSG |
3 | AJP TJP (THK) TSG |
3 | AJP TJP |
3 | AJP TJP(TSG) |
3 | 3 | |||||||
| CERNET (CER) 4538 |
1 | THK (TJP) TSG |
1 | direct |
1 | direct |
1 | direct |
1 | None |
1 | THK(BJ) |
1 | AJP |
1 | direct |
1 | THK (TJP) TSG |
1 | THK (TSG) TJP |
1 | direct |
1 | THK (TJP) |
1 | AJP / AJP SIT ABL |
CERNET (CER) 4538 |
| 2 | AJP TP2 (ABL) |
2 | AJP TP2 / AJP SIT |
2 | THK (TSG) TJP |
2 | AJP |
2 | None |
2 | KOR TSG (THK(BJ)) |
2 | AJP TP2 ABL AAR |
2 | AJP |
2 | AJP |
2 | AJP |
2 | AJP TJP (TSG) |
2 | AJP TJP (THK) |
2 | STL ABL | ||
| 3 | AJP HAW |
3 | STL |
3 | KOR |
3 | 3 | None |
3 | AJP TP2 ABL |
3 | 3 | THK (TJP) TSG |
3 | ATW |
3 | KOR AJP |
3 | AJP |
3 | AJP THK |
3 | ATW ABL | ||||
| GEANT2 (GEA) 20965 |
1 | direct |
1 | direct |
1 | ABL TP2 |
1 | ABL |
1 | THK(BJ) |
1 | None |
1 | ABL AAR |
1 | (THK(BJ)) TSG |
1 | (THK) TSG |
1 | direct |
1 | direct(viaBJ) |
1 | direct |
1 | ABL |
GEANT2 (GEA) 20965 |
| 2 | (THK) TSG |
2 | 2 | ABL |
2 | ABL |
2 | (THK(BJ)) TSG KOR |
2 | None |
2 | AAR |
2 | (TSG) THK(BJ) CER |
2 | ABL |
2 | ABL |
2 | TSG (TJP) |
2 | THK (TJP) |
2 | ||||
| 3 | ABL |
3 | 3 | SIT |
3 | 3 | ABL TP2 AJP |
3 | None |
3 | 3 | ABL TP2 AJP |
3 | 3 | ABL TP2 AJP |
3 | TSG TJP AJP |
3 | ABL TP2 AJP TJP (THK) |
3 | |||||||
| Hawaii (HAW) 6360 |
1 | direct |
1 | AAR |
1 | direct |
1 | AJP |
1 | AJP |
1 | AAR ABL |
1 | None |
1 | AJP |
1 | AJP TJP (THK) TSG |
1 | AJP / AJP TJP |
1 | AJP TJP (TSG) |
1 | AAR |
1 | AAR ABL |
Hawaii (HAW) 6360 |
| 2 | 2 | 2 | AAR (ABL) TP2 |
2 | AAR ABR |
2 | AAR ABL TP2 AJP |
2 | AAR |
2 | None |
2 | AAR ABL TP2 AJP |
2 | AJP |
2 | AAR |
2 | AJP |
2 | AJP TJP (THK) |
2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | AAR TSG (THK) TJP |
3 | 3 | 3 | 3 | None |
3 | 3 | AJP ATW |
3 | 3 | AAR TSG (TJP) |
3 | AJP THK |
3 | ||||||||||
| KOREN (KOR) 9270 |
1 | TSG |
1 | AJP TP2 |
1 | direct |
1 | AJP |
1 | direct |
1 | TSG (THK(BJ)) |
1 | AJP |
1 | None |
1 | TSG |
1 | QGP |
1 | TSG |
1 | direct |
1 | AJP / AJP SIT ABL |
KOREN (KOR) 9270 |
| 2 | AJP TP2 (ABL) |
2 | AJP SIT |
2 | CER |
2 | CER AJP |
2 | AJP |
2 | CER THK(BJ) (TSG) |
2 | AJP TP2 ABL AAR |
2 | None |
2 | AJP |
2 | TSG (THK) TJP |
2 | AJP TJP (TSG) |
2 | AJP TJP (THK) |
2 | CER AJP | ||
| 3 | AJP HAW |
3 | CER ATW STL |
3 | TSG (THK) TJP |
3 | TSG (THK) TJP AJP |
3 | TSG (TJP) THK |
3 | AJP TP2 ABL |
3 | 3 | None |
3 | 3 | AJP |
3 | CER |
3 | CER THK (TJP) |
3 | CER ATW STL ABL | ||||
| SingAREN (SIR) 23855 |
1 | TSG |
1 | direct |
1 | TSG (THK) TJP |
1 | AJP |
1 | TSG (TJP) THK |
1 | TSG (THK) |
1 | TSG (THK) TJP AJP |
1 | TSG |
1 | None |
1 | TSG (THK) TJP |
1 | TSG |
1 | direct |
1 | ABL |
SingAREN (SIR) 23855 |
| 2 | ABL |
2 | TSG (THK) TJP AJP TP2 |
2 | direct |
2 | direct |
2 | AJP |
2 | ABL |
2 | AJP |
2 | AJP |
2 | None |
2 | AJP |
2 | AJP TJP (TSG) |
2 | AJP TJP (THK) |
2 | TSG (THK) TJP AJP | ||
| 3 | TSG (THK) TJP AJP HAW |
3 | AJP TP2 |
3 | ATW |
3 | TSG (THK) TJP AJP |
3 | ATW |
3 | 3 | ATW AJP |
3 | 3 | None |
3 | ABL |
3 | AJP |
3 | ATW CER THK (TJP) |
3 | AJP | ||||
| SINET (SIT) 2907 |
1 | TJP (THK) TSG |
1 | direct |
1 | direct |
1 | AJP |
1 | TJP (TSG) THK |
1 | direct |
1 | AJP / TJP AJP |
1 | QGP |
1 | TJP (THK) TSG |
1 | None |
1 | TJP (TSG) |
1 | TJP (THK) |
1 | ABL |
SINET (SIT) 2907 |
| 2 | ABL |
2 | AJP TP2 |
2 | TJP |
2 | AJP CST |
2 | AJP |
2 | ABL |
2 | ABL AAR |
2 | TJP (THK) TSG |
2 | AJP |
2 | None |
2 | AJP |
2 | AJP TJP (THK) |
2 | AJP | ||
| 3 | AJP TP2 (ABL) |
3 | TJP (THK) TSG AAR |
3 | 3 | TJP AJP |
3 | AJP KOR |
3 | AJP TP2 ABL |
3 | 3 | AJP |
3 | ABL |
3 | None |
3 | AJP CER |
3 | AJP CER THK (TJP) |
3 | TJP (THK) TSG AAR ABL | ||||
| TEIN2-HK (THK) 24489 |
1 | (TJP) TSG |
1 | (TSG) TJP AJP TP2 |
1 | (TSG) TJP |
1 | direct |
1 | direct |
1 | direct(viaBJ) |
1 | (TSG) TJP AJP |
1 | TSG |
1 | TSG |
1 | (TSG) TJP |
1 | None |
1 | direct |
1 | (TSG) TJP AJP |
TEIN2-HK (THK) 24489 |
| 2 | (TSG) TJP AJP TP2 (ABL) |
2 | (TSG) TJP AJP SIT ABL |
2 | CER |
2 | CER |
2 | AJP |
2 | (TJP) TSG |
2 | AJP |
2 | (TSG) TJP AJP |
2 | (TSG) TJP AJP |
2 | AJP |
2 | None |
2 | TJP |
2 | (TSG) TJP AJP SIT ABL | ||
| 3 | (TSG) TJP AJP HAW |
3 | TSG AAR |
3 | direct |
3 | (TSG) TJP AJP |
3 | (TSG) TJP AJP |
3 | 3 | (TJP) TSG AAR |
3 | CER |
3 | AJP |
3 | CER AJP |
3 | None |
3 | 3 | (TJP) TSG AAR ABL | ||||
| TEIN2-SG (TSG) 24490 |
1 | direct |
1 | (THK) TJP AJP TP2 |
1 | (THK) TJP |
1 | SIR |
1 | (TJP) THK |
1 | direct |
1 | AAR |
1 | direct |
1 | direct |
1 | (THK) TJP |
1 | direct |
1 | None |
1 | (THK) TJP AJP |
TEIN2-SG (TSG) 24490 |
| 2 | (THK) TJP AJP TP2 (ABL) |
2 | (THK) TJP AJP SIT |
2 | (TJP) THK |
2 | (THK) TJP AJP |
2 | (THK) TJP AJP |
2 | (TJP) THK |
2 | (THK) TJP AJP |
2 | (THK) TJP AJP |
2 | (THK) TJP AJP |
2 | (THK) TJP AJP |
2 | TJP |
2 | None |
2 | AAR ABL | ||
| 3 | (THK) TJP AJP HAW |
3 | AAR |
3 | KOR |
3 | 3 | THK AJP |
3 | (THK) TJP AJP TP2 ABL |
3 | THK AJP |
3 | (TJP) THK CER |
3 | (TJP) THK CER ATW |
3 | (TJP) THK CER AJP |
3 | TJP AJP |
3 | None |
3 | GEA ABL | |||
| TransPAC2 (TP2) 22388 |
1 | direct |
1 | direct |
1 | direct |
1 | AJP / ABL SIT AJP |
1 | AJP / ABL SIT AJP |
1 | ABL |
1 | ABL AAR |
1 | AJP / ABL SIT AJP |
1 | ABL |
1 | ABL |
1 | AJP TJP (TSG) |
1 | AJP TJP (THK) |
1 | None |
TransPAC2 (TP2) 22388 |
| 2 | ABL |
2 | 2 | ABL |
2 | ABL |
2 | ABL STL |
2 | 2 | 2 | AJP CER |
2 | AJP TJP (THK) TSG |
2 | AJP |
2 | ABL SIT AJP TJP (TSG) |
2 | ABL SIT AJP TJP (THK) |
2 | None | |||||
| 3 | 3 | 3 | ABL SIT |
3 | 3 | ABL STL ATW |
3 | 3 | 3 | ABL STL ATW CER |
3 | AJP |
3 | ABL AAR TSG (THK) TJP |
3 | ABL AAR TSG (TJP) |
3 | ABL AAR |
3 | None
| |||||||